ポータブルサンプラー MiniVol
多様な計測環境に対応可能なポータブルサンプラー
特徴
- 本体は軽量で耐候性の高い PVC(ポリ塩化ビニル)製
- 小型でバッテリー駆動式のため設置場所を選ばない
- コンパクト設計により、アクセサリを本体ケースに収納可能
- インレットは TSP,PM10,PM2.5 仕様に変更可能
- ウィークリータイマー、積算時間計、定流量機能内蔵
- US-EPA(米国環境保護庁)との共同開発製品
仕様
流量 | 標準5 L/min(最大 10 L/min) |
---|---|
駆動時間 | 約24時間(バッテリー使用時) 連続(AC 駆動時) |
バッテリー電源 | リチウムイオン、14.8 V、118 W/h |
バッテリー充電時間 | 約6時間 |
サンプラー寸法 | 約254 × 305 × 178 mm |
サンプラー総重量 | 約4.5 kg |
タイマー設定 | 7 日間(バッテリーバックアップ機能付) 6 サンプル/日まで設定可 |
~標準付属品~ | |
ポンプモジュール | 1 式 |
PM2.5インパクタ | 2 式 |
PM10インパクタ | 2 式 |
ルーバーインレット | 2 式 |
フィルタフォルダー | 2 式 |
リチウムイオン電池 | 2 式 |
継ぎ手 | 1 式 |
バッテリー充電器 | 1 式 |
万能取り付け用金具 | 1 式 |
全天候型移動ケース | 1 式 |
※仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。