ポータブルパーティクルカウンター AeroTrak 9310/9510/9350/9550
コンパクトな卓上タイプの粒子カウンター(ISO 21501-4準拠)
概要
ポータブルパーティクルカウンター モデル9310/9510/9350/9550は、ISO21501-4準拠のパーティクルカウンターです。清浄度評価などモニタリングすることができます。計測器単体での使用や、施設の監視システムと一体化した使用が可能です。Windows CE搭載の14.5 cmのカラータッチスクリーンにより操作が非常に簡単です。
内部メモリーに約10,000サンプルの計測データを記録することができ、USBやイーサネットポート(TCP/IP)からダウンロード、または内蔵プリンターによって印刷が可能です。
特徴
- ISO 21501-4準拠
- 可測粒径により2タイプ/4機種のラインナップ:0.3~25 µm(9310/9350)、0.5~25 µm(9510/9550)
- 6チャンネルまで同時計測
- 大流量:28.3 LPM(9310/9510)、50 LPM (9350/9550)
- 10,000サンプルを記録・保存
- 14.5 cmタッチスクリーンカラー液晶ディスプレイ
- 感熱式プリンター内蔵
- リチウムイオン電池内蔵
- USBインターフェイス、イーサネット(TCP/IP)内蔵
- 2年メーカー保証
- 設置が容易なコンパクトタイプ
仕様
粒径範囲 | 9310/9350:0.3 ~ 25 µm 9510/9550:0.5 ~ 25 µm |
---|---|
粒径チャンネル | 9310-02:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 µm 9350-02:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 µm 9510-02:0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0 µm 9550-02:0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0 µm |
計数効率 | 9310/9350:50%@0.3 µm、100 %@>0.45 µm(JIS、ISO 21501-4) 9510/9550:50%@0.5 µm、100 %@>0.75 µm(JIS、ISO 21501-4) |
濃度限界 | 9310/9510:5 %のコインシデンスロス@400,000 個/ft3 9350/9550:5 %のコインシデンスロス@250,000 個/ft3 |
光源 | レーザーダイオード |
ゼロカウントレベル | 1 カウント以下/5 分(JIS B9921に対応) |
サンプル流量 | 9310/9510:28.3 L/min (1.0 CFM) 9350/9550:50.0 L/min(1.77 CFM) |
校正 | NISTトレーサブル(TSI校正システム) |
サンプルモード | 手動・自動・警告音モード、累積/差分 個数値または濃度値 |
測定時間 | 1秒~99時間 |
測定回数 | 1~9,999サイクル又は連続測定 |
サンプル排気 | HEPAフィルタ内蔵 |
吸入源 | 流量コントロール付ポンプ内蔵 ※Patent Number 6,167,107 |
通信 | Ethernet(Modbus TCP)又はUSB |
データ記録容量 | 10,000サンプルまで記録 |
アラーム・状態表示 | 音声アラーム、バッテリー残不足、センサー |
ディスプレイ | VGA 14.5 cm タッチスクリーンカラー液晶 |
プリンター | サーマル(感熱式)プリンター内蔵 |
レポート | ISO 14644-1、FS-209E、EC GMP |
外形表面 | ステンレススチール |
電源 | 110-240 VAC、50-60 Hz |
バッテリー | 充電式リチウムイオン(着脱可能) 駆動時間:最大4 時間(9310/9510)、最大3 時間(9350/9550) 充電時間:4 時間 |
寸法 | L241 × W230 × H232 mm |
重量 | 6.44 kg(バッテリー2ヶ含む) |
規格 | CE、JISB9921、ISO 21501-4 |
保証期間 | 2年メーカー保証(オプションで延長可能) |
動作条件 | 温度:5 ~ 35 ℃、湿度:20 %~95 %(結露なきこと) |
保管条件 | 温度:0 ~ 50 ℃、湿度:98 %以下(結露なきこと) |
付属アクセサリー | インレット継手、ACアダプター、電源ケーブル、バッテリーパック、 等速吸引プローブ用三脚、サンプルチューブ、USBケーブル、タッチペン、 HEPAフィルタ、ソフトウェアCD、英文マニュアル、アラームアクセサリー、 校正証明書、英文クイックスタートガイド |
オプション | ステンレス製等速吸引プローブ(チューブ接続用)、ステンレス製等速吸引インレット、 フィルタ用プローブ、エレクトレットフィルタ用プローブ、 Superthaneサンプルチューブ、ロール紙、外部バッテリー充電器、風速温度湿度計、 風速温度計、キャリーケース |
※仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。