大気用TEOMディコトマスモニター 1405DF
PM10/PM2.5/PM-Coarse粒子を同時にリアルタイムで計測、揮発性物質にも対応
概要
TEOM1405-DFは、Thermo Scientific社の秤量原理(振動素子式マイクロ天秤)を用いて、Fine粒子(PM2.5)、Coarse粒子(PM10-2.5)の質量変化を直接かつリアルタイムに計測できる自動連続モニターです。
秤量素子の先端にフィルタカートリッジ(φ11 mm)が取り付けられ、固有の周波数を出しながら振動しています。フィルタカートリッジに粒子がろ過捕集されると周波数が減衰しますが、この周波数変化量を計測することで捕集質量を算出します。
また、本機には、FDMS (Filter Dynamics Measurement Systems) が内蔵されており、揮発性物質の算出(補正)が可能です。
関連機器
詳細な1時間値が得られるハイブリットモニター
特徴
- Activol™ 流量コントロールシステムを搭載
- FDMS機能を用いて揮発性・非揮発性両方の粒子状物質の計測が可能
- Fine粒子(PM2.5)、Coarse粒子(PM10-2.5)を同時に計測
- コントロール部/センサー部/FDMSを一体化、よりコンパクトな装置
- 操作が簡単なタッチパネル式を採用
- FTPサーバー、イーサネット、USB、RS-232、RS485に対応
- 米国環境庁(USEPA)の米国連邦規格(FEM)認証取得
- TEOM原理を用いて、粒子質量を高精度に計測するリアルタイムかつ長期連続モニター
仕様
米国連邦規格 | 米国環境保護庁連邦規格(FEM)に申請中(PM10、PM2.5、PM-Coarse粒子計測) メイン流量:3.0 LPM(Fine PMフィルタ), 1.67 LPM(Coarse PMフィルタ) バイパス流量:12.0 LPM |
---|---|
安全規格 | 欧州規格 : EN61326:1997 +A1:1998 +A2:2001 +A3:2003 EN:61010-1 米国UL規格 : 61010-1:2004 カナダCSA規格 : C22.2 No. 61010-1:2004 米国FCC規格 : Part 15 Subpart B, Class B |
装置の性能 | 計測範囲 : 0~1,000,000 μg/m3(1 g/m3) 分解能 : 0.1 μg/m3 器差 : ± 2.0 μg/m3(1時間平均)、± 1.0 μg/m3(24時間平均) 計測精度 : ± 0.75 % |
データ | リアルタイム質量濃度平均値計測 : 1 時間(6 分毎) 平均値計測時間 : 1 時間/8 時間/24 時間 データ出力 : 10 秒~24 時間 |
動作温度範囲 | サンプルエアー温度:-40 ℃~60 ℃ センサー部/コントロール部の温度:8 ℃~25 ℃(オプションの雨よけシェルターが必要です) |
サンプル流量 | 流量コントロール装置 :マスフローセンサーを使い、大気温度と圧力を測定し流量を一定に保ちます。 メイン流量:3.0 LPM(Fine PMフィルタ), 1.67 LPM(Coarse PMフィルタ) バイパス流量:12.0 LPM |
データ記憶装置 | 内蔵データ記憶装置 :最大500,000 レコード |
フィルタメディア | サンプルフィルタ:Pallflex TX40(13 mm) サンプルコンディショナフィルタ:FRM型のフィルタカセットの中に47 mmフィルタ(4 ℃)が格納されています。測定後、このフィルタは分析可能です。 |
サンプルコンディショニング | SES(Sample Equilibration System)ドライヤー:メイン流量の相対湿度を下げます。 パージフィルタコンディショナー:内蔵の熱交換器がメイン流量温度及び捕集フィルタを適温の4 °Cに保ちます。 |
データ入出力 | ePortSoftware:PCからシステムオペレーションの表示と変更が可能 タッチパネルインターフェイス イーサーネット(FTPサーバー内蔵)、USB、RS232、RS485 ユーザ定義の8 点アナログ出力:0-1又は0-5 VDC(電流出力) |
電源 | 本体:100-240 VAC、440 VA、47-63 Hz ポンプ:120 VAC/60 Hz:4.25 A ; 240 VAC/50 Hz:2.25 A |
寸法/重量 | 本体:43.2(W)× 48.3(D)×127(H)cm 重量:34 kg |
※仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。